
北米スタイルとカントリースタイルのガレージとガレージハウス
キット販売のセルフビルド、またはフルビルドで建てて下さい
| ガレージ&ガレージハウス概要 | プランとデザイン | ディテール |
| 標準仕様 | 標準キットのサイズと料金表 | ガレージドアの仕様と価格 |
| 屋根材 | 外壁材 | 室内ドアとデッキ材 |
| 内装材(天井、壁、床) | 外部ドア | ウインド |
| 2つの工事プラン | 建設付帯工事費用と工事費 | ドアハンドル |
| ご注文から完成までの流れ | 施工費用概算 | お見積りフォーム |
| ガレージサイズ | 床面積 | 断熱飾り窓無 電動リモコン式 ガレージドア | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W×D(ft) | W×D(m) | u | 坪 | 2743×2134 1SET |
4877×2134 1SET |
2743×2134 2SET |
| 10×18 | 3.05×5.49 | 16.74 | 5.07 | \908,000 | ||
| 12×18 | 3.66×5.49 | 20.09 | 6.09 | \1,051,000 | ||
| 12×20 | 3.66×6.10 | 22.33 | 6.77 | \1,078,000 | ||
| 12×22 | 3.66×6.71 | 24.56 | 7.44 | \1,114,000 | ||
| 12×24 | 3.66×7.32 | 26.79 | 8.12 | \1,176,000 | ||
| 14×18 | 4.27×5.49 | 23.44 | 7.10 | \1,097,000 | ||
| 14×20 | 4.27×6.10 | 26.05 | 7.89 | \1,163,000 | ||
| 14×22 | 4.27×6.71 | 28.65 | 8.68 | \1,210,000 | ||
| 14×24 | 4.27×7.32 | 31.26 | 9.47 | \1,257,000 | ||
| 16×18 | 4.88×5.49 | 26.79 | 8.12 | \1,176,000 | ||
| 16×20 | 4.88×6.10 | 29.77 | 9.02 | \1,234,000 | ||
| 16×22 | 4.88×6.71 | 32.74 | 9.92 | \1,268,000 | ||
| 16×24 | 4.88×7.32 | 35.72 | 10.82 | \1,302,000 | ||
| 18×18 | 5.49×5.49 | 30.14 | 9.13 | \1,246,000 | \1,352,000 | |
| 18×20 | 5.49×6.10 | 33.49 | 10.15 | \1,272,000 | \1,378,000 | |
| 18×22 | 5.49×6.71 | 36.84 | 11.16 | \1,328,000 | \1,434,000 | |
| 18×24 | 5.49×7.32 | 40.19 | 12.18 | \1,385,000 | \1,491,000 | |
| 20×20 | 6.10×6.10 | 37.21 | 11.28 | \1,438,000 | \1,497,000 | |
| 20×22 | 6.10×6.71 | 40.93 | 12.40 | \1,498,000 | \1,557,000 | |
| 20×24 | 6.10×7.32 | 44.65 | 13.53 | \1,545,000 | \1,604,000 | |
| 22×22 | 6.71×6.71 | 45.02 | 13.64 | \1,549,000 | \1,608,000 | |
| 22×24 | 6.71×7.32 | 49.12 | 14.88 | \1,615,000 | \1,674,000 | |
| 24×24 | 7.32×7.32 | 53.58 | 16.24 | \1,669,000 | \1,720,000 | |
| 26×20 | 7.92×6.10 | 48.37 | 14.66 | \1,611,000 | \1,670,000 | |
| 26×22 | 7.92×6.71 | 53.21 | 16.12 | \1,665,000 | \1,724,000 | |
| 26×24 | 7.92×7.32 | 58.05 | 17.59 | \1,718,000 | \1,777,000 | |
| 28×20 | 8.53×6.10 | 52.09 | 15.78 | \1,661,000 | \1,720,000 | |
| 28×22 | 8.53×6.71 | 57.30 | 17.36 | \1,714,000 | \1,773,000 | |
| 28×24 | 8.53×6.71 | 57.30 | 17.36 | \1,782,000 | \1,841,000 | |
| ガレージ サイズ |
ガレージ ドアサイズ |
床面積 | キット価格 北米スタイル |
北米 スタイル |
カントリー スタイル |
|---|---|---|---|---|---|
| 10'×18' (3.05×5.5m) |
8'×7'(2.43×2.13m) | 16.74u 5.08坪 |
\908,000 | \1,405,000 | \1,581,000 |
| 8'×8'(2.43×2.43m) | \932,000 | \1,429,000 | \1,605,000 | ||
| 12'×18' (3.66×5.5m) |
9'×7'(2.74×2.13m) | 20.13u 6.10坪 |
\1,051,000 | \1,507,000 | \1,697,000 |
| 9'×8'(2.74×2.43m) | \1,079,000 | \1,535,000 | \1,735,000 | ||
| 16'×20' (4.90×6.1m) |
9'×7'(2.74×2.13m) | 29.89u 9.05坪 |
\1,234,000 | \1,786,000 | \2,064,000 |
| 9'×8'(2.74×2.43m) | \1,262,000 | \1,814,000 | \2,092,000 | ||
| 16'×20' (4.90×6.1m) |
10'×7'(3.04×2.13m) | 29.89u 9.05坪 |
\1,256,000 | \1,843,000 | \2,119,000 |
| 10'×8'(3.04×2.43m) | \1,285,000 | \1,872,000 | \2,122,000 | ||
| 20'×20' (6.10×6.10) |
16'×7'(4.87×2.13m) | 37.21u 11.27坪 |
\1,438,000 | \2,161,000 | \2,478,000 |
| 16'×8'(4.87×2.43m) | \1,492,000 | \2,215,000 | \2,532,000 | ||
| ハンドクラフトログホームズ HOME |
|
![]() |
|
|
ログハウス/輸入住宅 |
|
|
ガレージ |
|
|
ガレージドア |
|
|
別荘・田舎暮らし (奈良県・三重県のみ) ・リバーサイド桃俣 ・レイクヒルズ青蓮寺 (メープルの丘・チェリーの丘 サンタフェの丘) ・リバーサイド名張川 ・バラード青山 ・リバーサイド御杖セキレイの森 ・紅葉の森 ・中古ログハウス |
|
|
ガーデン製品 ・ガーデンハウス/ミニログ ・ガーデン/エクステリア ・ウッドデッキ/パネリング ・噴水/壁泉 |
|
|
洗面化粧台 ・バニティセット/キャビネット |
|
|
家具 ・オーダー家具 |
|
|
ストーブ ・薪ストーブ ・電気式薪ストーブ・暖炉 ・ストーブアクセサリ |
|
|
資材 ・建材 ・ドア・フローリング ・塗料 |
|
| お見積もり/お問い合わせ | |
| リンク | |